Canditten bis 1945:
Jahr der Dorfgründung: | 1340 (davor war es eine Prussensiedlung) |
Geografische Lage: | 54 Grad 19 Min Nord 20 Grad 22 Min Ost |
Fläche 1939: | 1.347 ha |
Einwohner 1939: | 930 |
Zuständiger Amtsbezirk: | Amtsbezirk Wildenhoff |
Zuständiges Amtsgericht: | Amtsgericht Landsberg |
Zuständiger Kreis: | Landkreis Preussisch Eylau |
Zuständiger Bezirk: | Regierungsbezirk Königsberg |
Zuständige Provinz: | Provinz Ostpreussen |
Letzter Bürgermeister bis 1945: | Erich Thiel |
Letzter Pfarrer bis 1945: | Superintendent Arnold Freyer |
Letzter Schulleiter bis 1945: | Kantor Gustav Glass |
Kriegstote, Vermisste und Fluchtopfer: | 289 Einwohner (= 31 %) |
Ferner: Ortsteile von Canditten: | Schatzberg (180 ha, 105 Einwohner***) Walschhof (50 ha, 8 Einwohner ***) ***Geschätzte Einwohnerzahl |
Canditten nach dem Krieg:
Die ersten Polen in Canditten: | Okt./Nov. 1945 |
Canditten wird polnische Gemeinde: | 28. 06. 1946 (jetzt Kandyty) |
Eingliederung in die Großgemeinde „Gmina Górowo Iławeckie“: | 15. 01. 1976 |
Bau einer neuen Schule: | 1976 |
Wiederaufbau der Kirche (jetzt katholisch): | 1980/81 |
Einwohnerzahl 2009: | 611 Einwohner |
Gesamtfläche 2009: | 1.070 ha |
Ortsbürgermeisterin von Canditten/Kandyty: | Marzanna Kierul |
Bürgermeisterin der Großgemeinde „Górowo Iławeckie“: | Bozena Olszewska-Switaj |
Kreis/Powiat: | Powiat Bartoszycki (Bartenstein) |
Verwaltungsbezirk/Wojewodschaft: | Wojewodschaft Ermland und Masuren (Województwo Warminsko-Mazurskie) mit Sitz in Allenstein (Olsztyn) |